스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 상명대학교 벅스 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 한국공학대 위너스 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.25 (수) | 12:00 | 시흥 정왕야구장 | 상명대학교 벅스 6 VS 7 한국공학대 위너스 | 경기종료 | - |
| 상명대학교 벅스 | 팀명 | 한국공학대 위너스 |
|---|---|---|
| 김재민 (4회) 박한종 (4회) | 2루타 | 허찬휘 (1회) |
| 박한종 (1회) 곽민규 (2회) 김재민 (2회) 김현진 (3회) 박한종 (3회) 박한종 (3회) 이정환 (3회) | 도루 | 조경근 (1회) 최원식 (1회) 최원식 (3회) 최원식 (3회) 정민준 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
상명대학교 벅스 타자성적
| 상명대학교 벅스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박한종 (18) | C | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현진 (9) | 1B | 삼진 | 4구,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김동혁 (3) | SS | 1땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이정환 (28) | RF | 유땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 곽민규 (30) | CF | 4구,도루 | 사구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고병훈 (19) | 3B | 삼진 | 4구 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김재민 (5) | 2B | 중안,도루 | 삼진 | 우중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 고동연 (38) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김상욱 (8) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 16 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0.313 | ||||||||||||||
한국공학대 위너스 타자성적
| 한국공학대 위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최원식 (99) | SS | 유실,도루 | 유실,도루,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조경근 (14) | 1B | 중안,도루 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 박진우 (17) | CF | 좌비 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김민우 (24) | 3B | 1땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 허찬휘 (20) | C | 중2 | 1실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 배서율 (29) | 2B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 라승민 (56) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 서성호 (6) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정민준 (7) | DH | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이준희 (9) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 19 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.263 | ||||||||||||||
투수 성적
상명대학교 벅스 투수성적
| 상명대학교 벅스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도현 (54) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 76 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고병훈 (19) | 구원 | 0.2 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.2 | 22 | 96 | 19 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1.91 | |||
한국공학대 위너스 투수성적