
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
요단야구단(U-10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
홈그라운드U10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | 7 | 4 | 3 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.21 (토) | 17:30 | 안산시유소년야구장 | 요단야구단(U-10) 4 VS 7 홈그라운드U10 | 경기종료 | - |
요단야구단(U-10) | 팀명 | 홈그라운드U10 |
---|---|---|
김OO (1회) | 2루타 | 이OO (5회) |
폭투 | 이OO | |
심판 : |

요단야구단(U-10) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (20) | SS | 좌2,폭투,폭투 | 투비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (25) | P | 사구,포일 | 4구 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 서OO (51) | C | 2안,포일 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 홍OO (71) | 1B | 투실,포일 | 유땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 박OO (31) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 오OO (11) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김OO (53) | 2B | 4구,폭투 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강OO (5) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (8) | DH | 4구,폭투 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 임OO (58) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 최OO (77) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
11 | 강OO (2) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 송OO (40) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
12 | 김OO (7) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 |
홈그라운드U10 타자성적
홈그라운드U10 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배OO (8) | SS | 삼진 | 사구,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (17) | P | 중안 | 야선,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김OO (25) | 1B | 투실 | 야선 | 2안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 손OO (0) | C | 1비 | 우안,주자아웃 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이OO (70) | 3B | 삼진 | 야선 | 좌2,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 전OO (66) | 2B | 4구,포일,주자아웃 | 4구,폭투 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 신OO (5) | LF | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김OO (7) | CF | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (39) | RF | 투땅 | 투실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |

요단야구단(U-10) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (25) | 선발 | 3.0 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박OO (31) | 구원 | 패 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 3.0 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
홈그라운드U10 투수성적