
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
고려대학교 데몽 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
중앙대학교 청룡 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.11 (토) | 15:00 | 제천 금성야구장 | 고려대학교 데몽 2 VS 3 중앙대학교 청룡 | 경기종료 | - |
고려대학교 데몽 | 팀명 | 중앙대학교 청룡 |
---|---|---|
2루타 | 최훈탁 (1회) | |
최석목 (1회) 최석목 (1회) 김규호 (2회) 정연수 (3회) | 도루 | 장현익 (1회) 주형준 (3회) 최지형 (3회) |
폭투 | 한성혁 | |
심판 : |

고려대학교 데몽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정연수 (53) | CF | 유비 | 사구,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최석목 (99) | C | 4구,도루,도루,송구실 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
3 | 배준탁 (49) | P | 3비 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 안치성 (92) | 1B | 2땅 | 유인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김규호 (66) | LF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이정우 (93) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김진하 (61) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이희수 (65) | 2B | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 문종환 (88) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.143 |
중앙대학교 청룡 타자성적
중앙대학교 청룡 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장현익 (7) | 2B | 중안,도루 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한성혁 (1) | P | 삼진 | 스낫 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 배성웅 (26) | SS | 중안,주자아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 최훈탁 (22) | CF | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 최지형 (25) | LF | 4구 | 유실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 주형준 (39) | C | 중비 | 2안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 노희재 (11) | 1B | 2땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김도현 (2) | 3B | 좌안,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김민영 (29) | RF | 유땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 17 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.412 |

고려대학교 데몽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 배준탁 (49) | 선발 | 패 | 3.0 | 20 | 82 | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 20 | 82 | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.33 |
중앙대학교 청룡 투수성적