
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
순천향대학교 THUMB | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
한남대학교 그랜드슬램 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | 9 | 7 | 0 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.11 (토) | 15:00 | 제천 송학야구장 | 순천향대학교 THUMB 3 VS 9 한남대학교 그랜드슬램 | 경기종료 | - |
순천향대학교 THUMB | 팀명 | 한남대학교 그랜드슬램 |
---|---|---|
박호진 (1회) 선윤성 (1회) | 2루타 | 정광열 (2회) 지석원 (2회) |
선윤성 (1회) 최준혁 (1회) 김한솔 (3회) | 도루 | 박준수 (1회) 김유호 (2회) 박준수 (3회) 신승민 (3회) 지석원 (3회) 강다민 (4회) 강다민 (4회) |
주루사 | 최민석 (4회) | |
조준우 최준혁 | 폭투 | |
심판 : | ||
기록원 : 기록원01 |

순천향대학교 THUMB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김한솔 (1) | SS | 삼진 | 4구 도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오정택 (17) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 박호진 (23) | LF | 우2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김찬우 (7) | 3B | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 선윤성 (8) | DH | 우2,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 최준혁 (21) | RF | 유안,도루,주자아웃 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 권민재 (48) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 박민혁 (47) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조경서 (85) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김준영 (13) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 최은혁 (29) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김호진 (67) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.214 |
한남대학교 그랜드슬램 타자성적
한남대학교 그랜드슬램 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 지석원 (41) | CF | 3땅 | 좌중2 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신승민 (3) | RF | 4구 | 사구 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 박준수 (13) | SS | 중안,도루 | 4구 | 폭투 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 최재민 (5) | 3B | 폭투 3땅 | 좌안,송구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 정광열 (88) | 1B | 3땅 | 우중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 박세영 (8) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김유호 (57) | 2B | 4구,도루,주자아웃 삼진 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 여환수 (27) | DH | 4구 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 최민석 (0) | P | 4구,1-2도루아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 조현재 (15) | LF | 4구 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 강다민 (28) | LF | 중안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
9 | 이연재 (92) | C | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 18 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0.389 |

순천향대학교 THUMB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조준우 (22) | 선발 | 패 | 1.1 | 9 | 40 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 21.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최준혁 (21) | 구원 | 0.0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | |
3 | 선윤성 (8) | 구원 | 0.2 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.51 | |
4 | 최준혁 (21) | 구원 | 1.0 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
5 | 권민재 (48) | 구원 | 1.0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 27 | 112 | 18 | 7 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 15.75 |
한남대학교 그랜드슬램 투수성적