
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
고려대학교 데몽 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | - | 13 | 14 | 3 | 3 | |||||
중앙대학교 랑데뷰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 | 3 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.11 (토) | 12:00 | 제천 송학야구장 | 고려대학교 데몽 13 VS 7 중앙대학교 랑데뷰 | 경기종료 | - |
고려대학교 데몽 | 팀명 | 중앙대학교 랑데뷰 |
---|---|---|
김규호 (5회) | 홈런 | |
안치성 (2회) 정연수 (2회) | 3루타 | |
안치성 (1회) 배준탁 (2회) | 2루타 | 이동규 (1회) 주율민 (3회) |
이희수 (5회) | 도루 | 이동규 (1회) 김태일 (3회) 이동규 (4회) |
배준탁 | 폭투 | 장동호 |
심판 : | ||
기록원 : 기록원01 |

고려대학교 데몽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정연수 (53) | CF | 중비 | 포일 우3 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최석목 (99) | C | 유땅 | 폭투 삼진 | 3땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 배준탁 (49) | P | 중안 | 우중2 | 유직 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 안치성 (92) | 1B | 좌2 | 중3,송구실 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 김규호 (66) | LF | 중안 | 좌안 | 2실 | 중홈 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 | 이정우 (93) | SS | 4구 | 3땅 | 2비 | 3실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 김진하 (61) | 3B | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 이희수 (65) | 2B | 좌비 | 삼진 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 이제용 (37) | RF | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 31 | 14 | 10 | 13 | 1 | 0.452 |
중앙대학교 랑데뷰 타자성적
중앙대학교 랑데뷰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강승현 (11) | 2B | 1땅 | 사구,주자아웃 | 유직 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조승하 (125) | SS | 3실 | 2땅,주자아웃 | 좌안 | 야선 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 박재욱 (33) | CF | 1실 | 2땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 최진강 (88) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이동규 (111) | C | 우2,도루 | 4구 | 중안,도루 | 1비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
5 | 박현우 (1) | 1B | 사구 | 3땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 주율민 (85) | DH | 2비 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 박서현 (76) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김태일 (94) | 3B | 폭투 중안 | 중안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 진정민 (27) | LF | 삼진 | 좌희비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 노경환 (7) | RF | 유실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 허성현 (0) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 31 | 25 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0.280 |

고려대학교 데몽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 배준탁 (49) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 95 | 25 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 31 | 95 | 25 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2.80 |
중앙대학교 랑데뷰 투수성적