
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
중앙대학교 랑데뷰 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 13 | 13 | 0 | 2 | |||||
한국교통대학교 위키드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | 8 | 5 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.10 (금) | 13:00 | 제천 금성야구장 | 콜드승 중앙대학교 랑데뷰 13 VS 2 한국교통대학교 위키드 | 경기종료 | 콜드 |
중앙대학교 랑데뷰 | 팀명 | 한국교통대학교 위키드 |
---|---|---|
허성현 (1회) 이동규 (4회) | 3루타 | 이지환 (1회) |
이동규 (1회) 조승하 (2회) 조승하 (3회) 강승현 (5회) | 2루타 | |
박재욱 (1회) 박재욱 (2회) | 도루 | 경수민 (2회) |
주루사 | 이진혁 (1회) 조무성 (4회) | |
폭투 | 경수민 | |
심판 : |

중앙대학교 랑데뷰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강승현 (11) | LF | 투실 투땅 | 2땅 | 우중2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조승하 (125) | SS | 3파 | 좌2 | 좌중2 | 야선,포구실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 박재욱 (33) | CF | 2안,도루 | 폭투 우안,도루,송구실 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 | 이동규 (111) | C | 좌중2 | 좌희비 | 우중3 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 박현우 (1) | 1B | 포일 유땅 | 중비 | 우희비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 김태일 (94) | 3B | 투실 | 3안,포구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 박대우 (122) | 3B | 우비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 허성현 (0) | DH | 우3 | 3땅,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 박건욱 (77) | DH | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 임종덕 (44) | RF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 최진강 (88) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정흥영 (23) | 2B | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 박준성 (32) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이상윤 (79) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 33 | 29 | 13 | 12 | 13 | 2 | 0.448 |
한국교통대학교 위키드 타자성적
한국교통대학교 위키드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성진 (0) | 2B | 3땅 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이지환 (88) | 1B | 우중3 | 3안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 | 이진혁 (12) | SS | 좌안,1-2도루아웃 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 조무성 (15) | LF | 유땅 | 좌안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 조성운 (94) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 김도훈 (5) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 이진서 (21) | 3B | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 황동현 (14) | CF | 삼진 | 투파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 경수민 (7) | P | 중안,도루 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 박한진 (98) | C | 투땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 노현석 (50) | RF | 1땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.381 |

중앙대학교 랑데뷰 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오스틴 (20) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 79 | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 21 | 79 | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.80 |
한국교통대학교 위키드 투수성적