
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
순천향대학교 THUMB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||
중앙대학교 청룡 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 8 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.10 (금) | 11:00 | 제천 송학야구장 | 순천향대학교 THUMB 2 VS 5 중앙대학교 청룡 | 경기종료 | - |
순천향대학교 THUMB | 팀명 | 중앙대학교 청룡 |
---|---|---|
3루타 | 배성웅 (1회) | |
박호진 (4회) 오정택 (4회) | 2루타 | 노희재 (2회) 배성웅 (2회) |
오정택 (2회) 최은혁 (2회) 오정택 (4회) 조형진 (5회) | 도루 | 양동원 (1회) 장현익 (1회) 장현익 (1회) 김도현 (3회) 장현익 (4회) |
주루사 | 김민영 (3회) | |
조준우 | 폭투 | 배성웅 |
심판 : | ||
기록원 : 기록원01 |

순천향대학교 THUMB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조형진 (0) | SS | 삼진 | 중비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 선윤성 (8) | 1B | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김찬우 (7) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 박호진 (23) | LF | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 오정택 (17) | CF | 좌안,도루,주자아웃 | 폭투 중2,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
6 | 최은혁 (29) | DH | 우안,도루 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 김준영 (13) | 3B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조경서 (85) | C | 중안 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김한솔 (1) | RF | 삼진 | 2실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.300 |
중앙대학교 청룡 타자성적
중앙대학교 청룡 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장현익 (7) | SS | 유안,도루,도루 | 삼진 | 좌안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백선엽 (9) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 양동원 (14) | 3B | 폭투 4구,도루 | 좌비 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 배성웅 (26) | P | 우3 | 좌2 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 최훈탁 (22) | C | 3안 | 3파 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김도현 (2) | 2B | 폭투 2비 | 3안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 최지형 (25) | CF | 3실 | 송구실 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김민영 (29) | LF | 3땅 | 3안,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김우진 (6) | 1B | 삼진 | 폭투 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 노희재 (11) | RF | 우2 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 21 | 19 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0.421 |

순천향대학교 THUMB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조준우 (22) | 선발 | 패 | 4.0 | 21 | 78 | 19 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 78 | 19 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8.75 |
중앙대학교 청룡 투수성적