
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드U10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
양천원더스 U10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.24 (토) | 14:30 | 파주시 야구장 | 홈그라운드U10 2 VS 1 양천원더스 U10 | 경기종료 | - |
홈그라운드U10 | 팀명 | 양천원더스 U10 |
---|---|---|
손OO 이OO | 폭투 | |
심판 : |

홈그라운드U10 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (17) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배OO (8) | SS | 2안,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김OO (25) | 1B | 좌안 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 손OO (0) | P | 우비 | 우안,폭투 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 이OO (70) | 3B | 3안,폭투,포일 | 3실,송구실 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 김OO (7) | CF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김OO (39) | 2B | 삼진 | 중땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이OO (26) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 신OO (5) | LF | 포비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 전OO (66) | DH | 3안,폭투,폭투 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 25 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
양천원더스 U10 타자성적
양천원더스 U10 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (35) | 1B | 2땅 | 4구,주자아웃 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (16) | 2B | 삼진 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 송OO (23) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 조OO (11) | C | 2안,폭투,폭투 | 1비 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 송OO (00) | SS | 투비 | 2안,폭투,폭투 | 유안,포일 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 임OO (2) | P | 삼진 | 4구,폭투,폭투 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 오OO (63) | LF | 4구 | 4구,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송OO (1) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 선OO (8) | RF | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |

홈그라운드U10 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 손OO (0) | 선발 | 3.0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (17) | 구원 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 6.0 | 24 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
양천원더스 U10 투수성적