
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
양천원더스 U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 8 | |||||
홈그라운드U15 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 10:00 | 파주시 야구장 | 양천원더스 U15 3 VS 6 홈그라운드U15 | 경기종료 | - |
양천원더스 U15 | 팀명 | 홈그라운드U15 |
---|---|---|
3루타 | 김OO (1회) 유OO (1회) 김OO (3회) 정OO (3회) | |
도루 | 김OO (1회) 유OO (1회) 유OO (1회) 유OO (2회) 주OO (3회) | |
박OO (1회) 오OO (2회) | 주루사 | |
이OO | 폭투 | |
심판 : |

양천원더스 U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (43) | C | 4구,1-2도루아웃 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오OO (12) | SS | 삼진 | 4구,1-2도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 정OO (9) | 3B | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 조OO (15) | 1B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이OO (70) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 임OO (33) | RF | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박OO (42) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (24) | LF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이OO (53) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
홈그라운드U15 타자성적
홈그라운드U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유OO (2) | CF | 우3,폭투 | 사구,도루,송구실 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배OO (32) | 2B | 4구,포일 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 정OO (44) | C | 사구 | 중3,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 김OO (5) | P | 중3 | 중3,송구실 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 주OO (24) | LF | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유OO (43) | SS | 유실,도루,도루 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
7 | 윤OO (50) | RF | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이OO (7) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김OO (36) | 1B | 사구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (29) | 3B | 사구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 김OO (18) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
11 | 한OO (12) | DH | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 김OO (22) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.267 |

양천원더스 U15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (53) | 선발 | 패 | 3.0 | 19 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박OO (43) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
홈그라운드U15 투수성적