
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드U15 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||
이베아주니어야구단 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 10:00 | 파주시 야구장 | 홈그라운드U15 6 VS 4 이베아주니어야구단 | 경기종료 | - |
홈그라운드U15 | 팀명 | 이베아주니어야구단 |
---|---|---|
주OO (1회) | 3루타 | |
정OO (3회) 김OO (4회) | 2루타 | 이OO (2회) 김OO (4회) |
배OO (1회) 전OO (1회) 전OO (1회) 배OO (3회) 유OO (3회) 전OO (3회) 전OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) | 도루 | 김OO (4회) |
주루사 | 최OO (1회) 김OO (2회) 이OO (4회) 황OO (4회) | |
폭투 | 황OO | |
심판 : |

홈그라운드U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전OO (98) | CF | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배OO (16) | SS | 유안,도루,폭투 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
3 | 정OO (44) | C | 삼진 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 주OO (24) | P | 중3 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 김OO (5) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유OO (2) | RF | 삼진 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 배OO (32) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (29) | 3B | 4구 | 4구,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
9 | 윤OO (50) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 김OO (36) | DH | 중안 | 우중2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
11 | 한OO (12) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 이OO (7) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.333 |
이베아주니어야구단 타자성적
이베아주니어야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손OO (52) | C | 1땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (13) | CF | 좌안,1-2도루아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 김OO (14) | RF | 삼진 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김OO (52) | 1B | 3실,2-3도루아웃 | 야선,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 황OO (39) | P | 삼진 | 4구,2-3도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이OO (77) | SS | 우2 | 좌안,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 유OO (32) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최OO (11) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 황OO (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 임OO (75) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |

홈그라운드U15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 주OO (24) | 선발 | 승 | 3.0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (44) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 16 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
이베아주니어야구단 투수성적