
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
이베아유소년야구단(목동점) | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 7 | |||||
홈그라운드U12 화이트 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.06 (일) | 11:30 | 파주시 야구장 | 이베아유소년야구단(목동점) 8 VS 2 홈그라운드U12 화이트 | 경기종료 | - |
이베아유소년야구단(목동점) | 팀명 | 홈그라운드U12 화이트 |
---|---|---|
최OO (4회) | 2루타 | |
남OO (1회) | 병살타 | |
하OO 장OO | 폭투 | 김OO |
심판 : |

이베아유소년야구단(목동점) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (13) | 1B | 좌안,주자아웃 | 1비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 남OO (55) | 3B | 투병 | 중안,폭투 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 어OO (31) | SS | 투땅 | 투땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 이OO (9) | C | 스낫 | 4구,폭투,폭투,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 양OO (54) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 구OO (33) | LF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 장OO (30) | RF | 4구,포일 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 최OO (81) | 2B | 스낫(출) | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김OO (75) | DH | 스낫 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 하OO (37) | P | 4구,폭투,폭투 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
홈그라운드U12 화이트 타자성적
홈그라운드U12 화이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (22) | 1B | 2비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (76) | C | 유실 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 민OO (33) | CF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 선OO (11) | RF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 최OO (3) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유OO (19) | 3B | 삼진 | 4구,폭투,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 정OO (7) | SS | 좌안,폭투,폭투 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김OO (25) | P | 4구 | 4구,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 심OO (53) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 손OO (0) | DH | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |

이베아유소년야구단(목동점) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 하OO (37) | 선발 | 승 | 2.0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 어OO (31) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 장OO (30) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 20 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
홈그라운드U12 화이트 투수성적