스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U12 마포유니콘스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||
| U12 수원요단 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | 8 | 2 | 0 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.16 (토) | 15:00 | 안산시 신길야구장 | U12 마포유니콘스 7 VS 8 U12 수원요단 | 경기종료 | - |
| U12 마포유니콘스 | 팀명 | U12 수원요단 |
|---|---|---|
| 정지율 (1회) 이준우 (4회) 김세호 (5회) | 2루타 | |
| 최우석 이현열 | 폭투 | 서지율 |
| 심판 : | ||
타자 성적
U12 마포유니콘스 타자성적
| U12 마포유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정지율 (51) | SS | 우중2,폭투 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권강한 (15) | DH | 스낫 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김세호 (99) | 1B | 3안 | 3안 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 최우석 (84) | 3B | 삼진 | 2비 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이준우 (33) | P | 투비 | 좌중2 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박재원 (91) | DH | 투땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박채우 (22) | LF | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정윤호 (11) | RF | 4구 | 우안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 태연준 (17) | C | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 10 | 박지후 (24) | 2B | 투땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 11 | 이현열 (45) | CF | 스낫 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | ||||||||||||||
U12 수원요단 타자성적
| U12 수원요단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서지율 (30) | P | 4구 | 유땅 | 4구,폭투 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손우형 (17) | CF | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 송윤오 (50) | SS | 2비 | 4구 | 유인플 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최윤우 (55) | C | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최서진 (77) | 1B | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 가주훈 (15) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 나은결 (99) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 장산 (23) | DH | 4구,폭투,폭투,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 홍준기 (71) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이서준 (19) | RF | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 나하준 (32) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 11 | 최지훈 (60) | DH | 사구 | 2실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 12 | 박하율 (58) | LF | 스낫(출) | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | ||||||||||||||
투수 성적
U12 마포유니콘스 투수성적
| U12 마포유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이준우 (33) | 선발 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 태연준 (17) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 최우석 (84) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 이현열 (45) | 구원 | 패 | 1.0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.1 | 28 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |||
U12 수원요단 투수성적